| Clasificare | DVR Mobil | ||
| dimensiuni | Dimension | 195mm x 180 mm x 50mm | |
| 7.67 in. x 7.08 in x 1.96 in. | |||
| consum | PUTERE: +12VDC 1.2A | ||
| greutate | 900g | ||
| Hardware | CPU | Strong Arm | |
| O/S | Linux Embedded (ext3 file system) | ||
| Memorie flash | 16MB | ||
| DRAM | 32MB | ||
| IDE Bus | ATA-2 (E-IDE Type) | ||
| HDD | 2.5″ 20~40 GB | ||
| Video | intrari | 4ea (BNC Connecter) | |
| iesiri | 4ea (BNC Connecter) | ||
| voltaj iesire | 2 V p.p. | ||
| impedanta iesire | 75Ω | ||
| formate suportate | 50Hz PAL, 60Hz NTSC | ||
| rezolutie | NTSC | 320×240, 640×240, 640×480, 720×240, 720×480 | |
| PAL | 176×144, 320×288, 352×288, 640×576 704×288, 704×576, 720×288, 720×576 | ||
| compresie | Hardware MPEG4 | ||
| Audio | intrari | 4ea (Line-In) RCA Connector | |
| iesiri | . | ||
| Sampling Bit-Rate | μ-Lan PCM 64Kbps/ch, AD-PCM 32Kbps/ch | ||
| CODEC | μ-Law PCM, AD-PCMI | ||
| DIO | intrari senzori | 4ea | |
| iesiri alarma | 4ea | ||
| Protocol | retea | TCP/IP, UDP, ICMP | |
| linie | 10 Base RJ45 | ||
| PTZ | TX Only | ||
| Serial Portport serial | DB 9 | ||
| Watch-Dog | S/W Watch Dog | ||
![]()











Recenzii
Nu există recenzii până acum.